今天北京中关村AMD处理器现货市场上,整体价格呈现稳中有降态势,涉及产品型号较多。其中AM2接口闪龙3400+/3500+小幅下降;AM2接口大部分双核处理器出现下降,6000+最高下降95元;值得关注的是,5000+突然反涨30元。今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,价格同样稳中有降,涉及产品型号较少,跌幅也不大。其中775接口双核奔腾E2200跌破600元关口;酷睿2最高下降幅度为40元。

1月20日傍晚的北京中关村街头人流较多
今日北京中关村台式机内存现货市场上,价格以降为主,但仍有部分型号大幅反涨。其中宇瞻、KINGMAX个别主流型号小降5元;金士顿2GB FB-DIMM服务器内存大跌50元;金邦则全面反涨,最高涨幅达到40元。今天北京笔记本内存现货市场上,价格出现小幅波动,涨跌均有出现,但最高降幅仅有15元。其中现代兼容笔记本内存表现活跃,波动幅度在5-15元之间;宇瞻2GB DDR2-667小涨5元。

1月20日北京中关村卖场内客流量较小
今天北京台式机硬盘现货市场上,价格涨跌共存,涉及产品型号较多,参与品牌包括希捷和西部数据,日立则全线稳定。其中希捷主流规格160GB/250GB出现小幅上涨,而500GB散装并口则大跌70元;西部数据方面主流串口下降,而并口则反涨。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,希捷和日立主流产品价格下降,涉及型号较多。其中日立120GB/160GB小幅下降;希捷120GB SATA/160GB PATA分别暴跌40/80元。
AMD最高下跌95元 5000+反涨30元
今天北京中关村AMD处理器现货市场上,整体价格呈现稳中有降态势,涉及产品型号较多。其中AM2接口闪龙3400+/3500+小幅下降;AM2接口大部分双核处理器出现下降,6000+最高下降95元;值得关注的是,5000+突然反涨30元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村AMD CPU参考报价 |
| 型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2800+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/128KB | 190 | - |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 205 | - |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 215 | - |
| 闪龙 3400+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 225 | ↓5 |
| 闪龙 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 230 | ↓10 |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/256KB | 270 | - |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 215 | - |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 245 | - |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 230 | - |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 250 | - |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 340 | 断货 |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 370 | 断货 |
| 速龙64 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 220 | - |
| 速龙64 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 235 | - |
| 速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 280 | - |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 305 | - |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm | 320 | - |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 480 | - |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 510 | - |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 540 | - |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 560 | - |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 600 | - |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 305 | ↓5 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 365 | - |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 415 | - |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 440 | - |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 425 | - |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 450 | - |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 470 | ↓10 |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 520 | ↓5 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 535 | ↓5 |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 570 | - |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 550 | ↓5 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 595 | - |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 660 | ↑30 |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 705 | ↑15 |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 715 | - |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 690 | - |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 750 | ↓10 |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/65纳米 | 820 | 新品 |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 930 | - |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 985 | - |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1050 | ↓30 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1095 | ↓95 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1480 | - |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1550 | - |
| Phenom 9500(散) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65纳米 | 1380 | - |
| Phenom 9500(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65纳米 | 1480 | - |
| Phenom 9600(散) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65纳米 | 1570 | - |
| Phenom 9600(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65纳米 | 1720 | - |
AMD CPU推荐经销商:北京中关村鼎好3227 电话:010-82696964 北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |
英特尔稳中有降 酷睿2跌价40元