今天北京AMD处理器现货市场上,整体价格呈现稳中有降态势,波动幅度不算太大,其中黑盒5000+货源紧缺,价格涨破700元。而高端四核羿龙9600盒再度下跌50元,仅售1720元,笔者建议持币观望。今天北京英特尔处理器现货市场上,价格再度出现下调,并且酷睿2 E6600散和X6800散分别下跌50元/60元。

1月17日北京中关村人流较大
今天北京台式机内存现货市场上,大部分品牌价格保持稳定,只有宇瞻、金士顿、威刚出现波动,而且走势截然相反。其中宇瞻内存全线崩盘,涉及多款主流产品,最高下降幅度达到40元;金士顿主流DDR2-667内存小幅上涨5-10元;威刚只有一款产品下降了15元。今天北京笔记本内存现货市场上,整体价格较为稳定,主要集中在金士顿、宇瞻、威刚方面。其中三大品牌1GB/667笔记本内存均有5元涨幅,报价在145元左右。

1月17日北京中关村道路行人拥挤
今天北京台式机硬盘现货市场上,整体价格走势平稳,仅希捷几款主力产品出现了下调。其中希捷7200.10 160GB盒包串口硬盘下跌20元,报价为390元;此外希捷160GB串口散装、160GB并口散装、160GB并口盒装也出现不同程度的下降。今天北京笔记本硬盘现货市场上,价格全线稳定,没有一款产品出现涨跌波动。
AMD全面下降 双核最高跌价30元
今天北京AMD处理器现货市场上,整体价格呈现稳中有降态势,波动幅度不算太大,其中黑盒5000+货源紧缺,价格涨破700元。而高端四核羿龙9600盒再度下跌50元,仅售1720元,笔者建议持币观望。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村AMD CPU参考报价 |
| 型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 199 | - |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 215 | - |
| 闪龙 3400+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 235 | - |
| 闪龙 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 240 | - |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/256KB | 265 | - |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 210 | - |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 240 | - |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 230 | ↓30 |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 250 | - |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 340 | 断货 |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 370 | 断货 |
| 速龙64 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 220 | - |
| 速龙64 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 235 | - |
| 速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 270 | - |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 299 | - |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm | 325 | - |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 480 | - |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 510 | - |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 540 | - |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 560 | - |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 600 | - |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 310 | - |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 365 | - |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 410 | ↓10 |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 440 | ↓10 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 420 | - |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 445 | ↓10 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 480 | - |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 525 | - |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 540 | - |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 570 | ↓30 |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 555 | - |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 590 | ↓5 |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 630 | - |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 690 | - |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 705 | ↑6 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 685 | - |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 760 | - |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/65纳米 | 820 | 新品 |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 930 | ↓20 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 980 | - |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1070 | 缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1180 | - |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1480 | ↓20 |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1550 | - |
| Phenom 9500(散) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65纳米 | 1380 | - |
| Phenom 9500(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65纳米 | 1480 | - |
| Phenom 9600(散) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65纳米 | 1570 | - |
| Phenom 9600(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65纳米 | 1720 | ↓50 |
AMD CPU推荐经销商:北京中关村鼎好3227 电话:010-82696964 北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |
英特尔酷睿2领衔下跌 最高降60元