今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,上涨的产品较多,并且均为目前比较热门的型号,这可能是春节将至、货源紧缺导致上涨的前兆。其中奔腾E2140散/E2140盒/E1260散均出现10元上涨,报价分别为455元/495元/465元。酷睿方面,E4300猛涨15元,目前售价为730元;而E6400散则突然下跌50元,价格为1150元。今天北京中关村AMD处理器现货市场上,AM2接口闪龙出现小幅下调,而速龙则小幅上涨,幅度均在5元-10元之间。双核方面,3800+/4200+/4400+均下跌5元,报价分别为350元/420元/465元。此外,黑盒5000+也小跌5元,报价为705元。而普通版5000+散/盒则猛涨15元,目前报价为670元/715元。

1月28日北京中关村道路拥堵
今日北京中关村台式机内存现货市场上,整体走势呈现小幅下跌,主要集中在2GB/667内存方面。而宇瞻部分产品出现上涨,其中2GB/800内存经典系列和黑豹系列均有10元上涨。此外,金邦内存近期动作较大,黑龙1GB/800已经跌破200元关口,售价仅为199元。金士顿方面,2GB/667内存已经到货,价格也下调至290元。今天北京笔记本内存现货市场上,价格未有明显变动,整体走势非常平稳。仅金士顿2GB/667笔记本内存出现4元小幅下跌,售价为295元。而威刚2GB/667报价为290元,为市场最低价。

1月28日北京中关村卖场较清净
今天北京台式机硬盘现货市场上,价格起伏动荡,并且幅度较大。希捷方面,750GB散包猛跌90余元,目前售价仅为1299元,性价比凸显。日立方面,部分产品出现大幅上涨,250GB串口上涨20元,目前售价为470元;而日立1TB则停止促销,价格恢复到2080元。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,日立方面出现小幅上涨,其中120GB串口和160GB串口上涨5元-10元,报价分别为435元和550元。
AMD涨跌不定 双核5000+反弹15元
今天北京中关村AMD处理器现货市场上,AM2接口闪龙出现小幅下调,而速龙则小幅上涨,幅度均在5元-10元之间。双核方面,3800+/4200+/4400+均下跌5元,报价分别为350元/420元/465元。此外,黑盒5000+也小跌5元,报价为705元。而普通版5000+散/盒则猛涨15元,目前报价为670元/715元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村AMD CPU参考报价 |
| 型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2800+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/128KB | 180 | - |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 200 | ↓5 |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 210 | ↓5 |
| 闪龙 3400+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 220 | ↓10 |
| 闪龙 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 225 | ↓5 |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/256KB | 270 | - |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 210 | - |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 245 | - |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 230 | - |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 250 | - |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 340 | 断货 |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 370 | 断货 |
| 速龙64 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 220 | ↑5 |
| 速龙64 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 235 | ↑5 |
| 速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 280 | ↑5 |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 310 | - |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm | 335 | - |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 480 | - |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 510 | - |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 540 | - |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 560 | - |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 600 | - |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 290 | - |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 350 | ↓5 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 415 | - |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 440 | 缺货 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 420 | ↓5 |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 445 | - |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 465 | ↓5 |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 515 | - |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 535 | - |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 570 | 缺货 |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 565 | ↑5 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 595 | - |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 670 | ↑15 |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 715 | ↑15 |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 705 | ↓5 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 690 | - |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 750 | - |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/65纳米 | 820 | 新品 |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 930 | - |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 965 | - |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1050 | 缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1090 | ↓5 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1480 | - |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1550 | - |
| Phenom 9500(散) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65纳米 | 1380 | - |
| Phenom 9500(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65纳米 | 1460 | - |
| Phenom 9600(散) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65纳米 | 1570 | - |
| Phenom 9600(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65纳米 | 1720 | - |
AMD CPU推荐经销商:北京中关村鼎好3227 电话:010-82696964 北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |