今天的配件市场,CPU内存市场都比较平稳,只有小幅的降价调整。如此走势已经持续一段时间,非常有利于朋友们购买。硬盘市场持续着今天早上的涨价,不过幅度已经变小,最大涨幅为15元。目前硬盘市场已经不再平静,有意购买的朋友可要快些出手了。 CPU:一片平静 唯AMD一款调价
今天的CPU市场相当的平静,只有Athlon 64 2800+降了20元。CPU市场如此平稳已经持续了一段时间,有意购买的朋友可以放心出手了。
INTEL | AMD |
型号 | 价格(元) | 型号 | 价格(元) |
| 奔腾IV 3.06G(盒/散) | 1600/1410 | Athlon XP 3000+(散/盒) | 1090/1130 |
| 奔腾IV 2.8G(盒/散) | 1360/1305 | Athlon XP 2800+(散/盒) | 860/960 |
| 奔腾IV 2.66G(盒/散) | 1260/1180 | Athlon XP 2700+(散/盒) | -/- |
| 奔腾IV 2.53G(盒/散) | 1330/1270 | Athlon XP 2600+(散/盒) | 700/815 |
| 奔腾IV 2.4GB(盒/散) | 1080/1020 | Athlon XP 2500+(散/盒) | 650/750 |
| 奔腾IV 2.0GA(盒/散) | 950/900 | Athlon XP 2400+(散/盒) | -/600 |
| 奔腾IV 1.8GA(盒/散) | 960/870 | Athlon XP 2200+(散/盒) | 430/580 |
| 奔腾IV 1.8G(盒/散) | 960/870 | Athlon XP 2100+(散/盒) | -/- |
| 奔腾IV 1.7G(盒/散) | 890/850 | Athlon XP 2000+(散/盒) | 400/485 |
| 赛扬IV 2.0A(盒/散) | 520/495 | Athlon XP 1800+(散/盒) | -/- |
| 赛扬IV 1.8G(盒/散) | 490/365 | Athlon XP 1700+(散/盒) | -/- |
| 赛扬IV 1.7G(盒/散) | 480/360 | Athlon 64 3200+(散/盒) | -/1650 |
| 赛扬IV 2.2GA(盒/散) | -/505 | Athlon 64 3000+(散/盒) | -/1250 |
| 赛扬IV 2.4GA(盒/散) | 580/545 | Athlon 64 2800+(散/盒) | -/1030 |
| 赛扬IV 2.5GA(盒/散) | -/575 | 毒龙1.8G | 340 |
| 赛扬IV 2.6GA(盒/散) | 700/665 | 毒龙1.6G | 320 |
| 赛扬IV 2.7GA(盒/散) | -/695 | 毒龙1.4G | - |
| 赛扬D 320 (盒/散) | 610/530 | Sempron 2200+ (散/盒) | 355/- |
| 赛扬D 325 (盒/散) | 690/605 | Sempron 2300+ (散/盒) | 390/- |
| 赛扬D 330 (盒/散) | 750/600 | Sempron 2400+ (散/盒) | -/505 |
| 奔腾IV 3.4C(盒/散) | -/1950 | Sempron 2500+ (散/盒) | -/595 |
| 奔腾IV 3.2C(盒/散) | 1940/1810 | Sempron 2600+ (散/盒) | -/660 |
| 奔腾IV 3.0C(盒/散) | 1550/1425 | Sempron 3100+ (散/盒) | -/980 |
| 奔腾IV 2.8C(盒/散) | 1490/1400 | | |
| 奔腾IV 2.6C(盒/散) | 1350/1290 | | |
| 奔腾IV 2.4C(盒/散) | 1220/1100 | | |
| 奔腾IV 2.8E(盒/散) | 1480/1400 | | |
| 奔腾IV 3.0E(盒/散) | 1550/1450 | | |
| 奔腾IV 3.2E(盒/散) | 1990/1870 | | |
内存:稳中有降 现代又有小调
今天的内存市场依然是持续了很久的稳中有降的走势,现代又有两款内存小幅降价。走势相对来说已经相当平稳,有意购买的朋友可以出手购买了。
内存型号 | 现代报价(元) | Kingston报价(元) | Kingmax报价(元) | 宇瞻报价(元) | 富豪报价(元) |
SDRAM 128M | 150 | - | - | - | - |
SDRAM 256M | 300 | - | - | - | - |
SDRAM 512M | - | - | - | - | - |
DDR266 128M | 150 | - | - | - | 170 |
DDR266 256M | 280 | - | - | - | 305 |
DDR266 512M | 570 | - | - | - | 585 |
DDR333 256M | 285 | 325 | 290 | 350 | 310 |
DDR333 512M | 585 | 650 | 595 | 655 | 590 |
DDR400 256M | 300 | 335 | 305 | 355 | 310 |
DDR400 512M | 600 | 655 | 610 | 660 | 610 |
硬盘:继续走高 硬盘涨幅变小
今天的硬盘市场应该是最近这段时间以来最不平静的一天了,继上午的大幅涨价之后,硬盘市场行情继续走高,不过幅度已经开始变小,最大涨幅为15元。
品牌、型号 | 报价(元) | 品牌、型号 | 报价(元) |
| 希捷 UX 40G | 410 | 迈拓 星钻40G(盒/散) | -/- |
| 希捷 7200.7 40G | 450 | 迈拓 金钻九代40G(盒/散) | 455/415 |
| 希捷 7200.7 60G | - | 迈拓 金钻九代60G(盒/散) | -/- |
| 希捷 7200.7 80G | 510 | 迈拓 金钻九代80G(盒/散) | 535/490 |
| 希捷 7200.7 120G | 660 | 迈拓 金钻九代120G(盒/散) | 675/615 |
| 希捷 7200.7 160G | 755 | 迈拓 金钻九代160G(盒/散) | -/720 |
| - | - | 迈拓 金钻九代200G(盒/散) | -/1290 |
| 希捷 7200.7 200G | 910 | 迈拓 金钻九代250G(盒/散) | -/2000 |
| 希捷 酷鱼S-ATA 80G | 600 | 迈拓 S-ATA 80G | 685 |
| 希捷 酷鱼S-ATA 120G | 755 | 迈拓 S-ATA 120G | 890 |
| 希捷 酷鱼S-ATA 160G | 850 | 迈拓 S-ATA 160G | 1030 |
| 希捷 酷鱼S-ATA 200G | 1055 | 迈拓 S-ATA 250G | 1890 |
- | - | - | - |
| 西部数据 20G | - | | |
| 西部数据 40G | - | | |
| 西部数据 40G | 420 | | |
| 西部数据 60G | - | | |
| 西部数据 80G | 485 | | |
| 西部数据 160G | 715 | | |
| 西部数据 120G | 640 | | - |
| 西部数据 200G | 925 | | |
IT168.com 文/茫点