2004年9月22日 北京CPU基准价格 |
| 型号 | 规格 | 前日 基准价 | 今日 基准价 | 今日 最低价 | 涨跌 | 备注 |
INTEL |
Intel Celeron 1.0G (盒) | 1.0GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 260 | 260 | 260 | | |
Intel Celeron 1.1G (散) | 1.1GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 270 | 275 | 275 | | |
Intel Celeron 1.2G (散) | 1.2GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 280 | 280 | 280 | | |
Intel Celeron 1.3G (散) | 1.3GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 300 | 300 | 300 | | |
Intel Celeron 1.4G (散) | 1.4GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 340 | 340 | 340 | | |
Intel Celeron 1.7G (散) | 1.7GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 373.5 | 373.5 | 367 | | |
Intel Celeron 1.8G (散) | 1.8GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 370 | 370 | 370 | | |
| Intel Celeron 2.0G (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 490 | 490 | 490 | | |
Intel Celeron 2.0G (盒) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 522.5 | 522.5 | 515 | | |
Intel Celeron 2.2G (散) | 2.2GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 492 | 492 | 492 | | |
| Intel Celeron 2.4G (散) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 535 | 535 | 530 | | |
Intel Celeron 2.4G (盒) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 580 | 580 | 580 | | |
Intel Celeron D320 (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 532.5 | 532.5 | 530 | | |
Intel Celeron D320 (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 600 | 600 | 600 | | |
Intel Celeron D325 (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 565 | 565 | 565 | | |
Intel Celeron D325 (盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 645 | 645 | 640 | | |
Intel Celeron D330 (散) | 2.6GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 675 | 675 | 675 | | |
Intel Celeron D330 (盒) | 2.6GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 715 | 715 | 715 | | |
Intel Pentium 4 1.7 GHz (散) | 1.7GHz/400MHz FSB/256K/Socket478 | 730 | 730 | 730 | | |
Intel Pentium 4 1.7 GHz (盒) | 1.7GHz/400MHz FSB/256K/Socket478 | 800 | 800 | 800 | | |
Intel Pentium 4 1.8A GHz (散) | 1.8GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 900 | 900 | 900 | | |
Intel Pentium 4 1.8A GHz (盒) | 1.8GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 930 | 930 | 930 | | |
Intel Pentium 4 2.0A GHz (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 937.5 | 937.5 | 935 | | |
Intel Pentium 4 2.0A GHz (盒) | 2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 980 | 980 | 980 | | |
Intel Pentium 4 2.4A GHz (散) | 2.4GHz/400MHz FSB/1024K/Socket478 | 967.5 | 967.5 | 965 | | |
Intel Pentium 4 2.4A GHz (盒) | 2.4GHz/400MHz FSB/1024K/Socket478 | 1005 | 1005 | 1005 | | |
Intel Pentium 4 2.4B GHz (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1004 | 1004 | 998 | | |
Intel Pentium 4 2.4B GHz (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1042.5 | 1042.5 | 1035 | | |
Intel Pentium 4 2.4C GHz (散) | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1117.5 | 1117.5 | 1100 | | |
Intel Pentium 4 2.4C GHz (盒) | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1210 | 1210 | 1210 | | |
Intel Pentium 4 2.53 GHz (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1040 | 1040 | 1040 | | |
Intel Pentium 4 2.53 GHz (盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1100 | 1100 | 1100 | | |
Intel Pentium 4 2.66 GHz (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1190 | 1190 | 1180 | | |
Intel Pentium 4 2.66 GHz (盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1230 | 1230 | 1230 | | |
Intel Pentium 4 2.6C GHz(散) | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1330 | 1330 | 1320 | | |
Intel Pentium 4 2.6C GHz(盒) | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1390 | 1390 | 1390 | | |
Intel Pentium 4 2.8B GHz (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1311.5 | 1311.5 | 1310 | | |
Intel Pentium 4 2.8B GHz (盒) | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1365 | 1365 | 1365 | | |
Intel Pentium 4 2.8C GHz (散) | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1427.5 | 1427.5 | 1415 | | |
Intel Pentium 4 2.8C GHz (盒) | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1520 | 1520 | 1520 | | |
Intel Pentium 4 2.8E GHz (散) | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1390 | 1390 | 1390 | | |
Intel Pentium 4 2.8E GHz (盒) | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1520 | 1520 | 1520 | | |
Intel Pentium 4 3.06 GHz (盒) | 3.06GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1425 | 1425 | 1425 | | |
Intel Pentium 4 3.0C GHz (散) | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1430 | 1430 | 1420 | | |
Intel Pentium 4 3.0C GHz (盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1585 | 1585 | 1585 | | |
Intel Pentium 4 3.0E GHz (散) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1420 | 1420 | 1410 | | |
Intel Pentium 4 3.0E GHz (盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1540 | 1540 | 1540 | | |
Intel Pentium 4 3.2C GHz(散) | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1970 | 1970 | 1970 | | |
Intel Pentium 4 3.2C GHz(盒) | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2050 | 2050 | 2050 | | |
Intel Pentium 4 3.4C GHz(散) | 3.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2350 | 2350 | 2350 | | |
Intel Pentium 4 3.4C GHz(盒) | 3.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2350 | 2350 | 2350 | | |
Intel XEON 2.4G | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 1575 | 1575 | 1575 | | |
Intel XEON 2.8G | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 2470 | 2470 | 2470 | | |
Intel XEON 3.066G | 3.066GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 2990 | 2990 | 2990 | | |
Intel XEON 2.8G | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket604 | 2100 | 2100 | 2100 | | |
Intel Pentium 4 520(775PIN) | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | - | - | 1560 | | |
Intel Pentium 4 530(775PIN) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | - | - | 1760 | | |
AMD |
ATHLON 64 2800+(盒) | SOCKET 754 1600MHz/512KB | 1186.7 | 1186.7 | 1150 | | |
ATHLON 64 3000+ (盒) | SOCKET 754 1800MHz/512KB | 1330 | 1330 | 1300 | | |
ATHLON 64 3200+(盒) | SOCKET 754 2000MHz/1024KB | 172 | 1725 | 1720 | | |
ATHLON 64 FX-51 | SOCKET 940 2200MHz/1024KB | 6000 | 6000 | 6000 | | |
ATHLON 64 FX-53 | SOCKET 939 2400MHz/1024KB | 7100 | 7100 | 7100 | | |
ATHLON XP 2000+ (散) | SOCKET-A 1667MHz/256KB | 446.7 | 446.7 | 440 | | |
ATHLON XP 2000+ (盒) | SOCKET-A 1667MHz/256KB | 496.7 | 496.7 | 485 | | |
ATHLON XP 2200+ (散) | SOCKET-A 1800MHz/256KB | 460 | 460 | 460 | | |
ATHLON XP 2200+ (盒) | SOCKET-A 1800MHz/256KB | 545 | 545 | 545 | | |
ATHLON XP 2500+ (散) | SOCKET-A 1833MHz/512KB | 667.5 | 667.5 | 660 | | |
ATHLON XP 2500+ (盒) | SOCKET-A 1833MHz/512KB | 755 | 755 | 750 | | |
ATHLON XP 2600+ (散) | SOCKET-A 2133MHz/256KB | 680 | 680 | 680 | | |
ATHLON XP 2600+ (盒) | SOCKET-A 2133MHz/256KB | 785 | 785 | 775 | | |
ATHLON XP 2800+ (散) | SOCKET-A 2250MHz/512KB | 870 | 870 | 870 | | |
ATHLON XP 2800+ (盒) | SOCKET-A 2250MHz/512KB | 990 | 990 | 990 | | |
ATHLON XP 3000+ (散) | SOCKET-A 2167MHz/512KB | 1070 | 1070 | 1070 | | |
ATHLON XP 3000+ (盒) | SOCKET-A 2167MHz/512KB | 1160 | 1160 | 1160 | | |
ATHLON XP 3200+ (盒) | SOCKET-A 2200MHz/512KB | - | - | - | | |
DURON 1.6G (盒) | SOCKET-A 1600MHz/128KB | - | - | - | | |
DURON 1.8G (盒) | SOCKET-A 1800MHz/128KB | - | - | - | | |
OPTERON 242 | SOCKET 940 1600MHz/1024KB | - | - | - | | |
SEMPRON 2200+(散) | SOCKET-A 1500MHz/256KB | 358.3 | 358.3 | 350 | | |
SEMPRON 2300+(散) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | 398 | 398 | 398 | | |
| SEMPRON 2300+(盒) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | - | - | - | | |
SEMPRON 2400+(散) | SOCKET-A 1667MHz/256KB | 537.5 | 537.5 | 530 | | |
SEMPRON 2400+(盒) | SOCKET-A 1667MHz/256KB | 525 | 525 | 520 | | |
SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-A 1733MHz/256KB | 565 | 565 | 565 | | |
SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-A 1733MHz/256KB | 638.3 | 638.3 | 630 | | |
SEMPRON 2600+ (盒) | SOCKET-A 1833MHz/256KB | - | - | - | | |
SEMPRON 2600+ (盒) | SOCKET-A 1833MHz/256KB | 697 | 697 | 690 | | |
SEMPRON 3100+ (散) | SOCKET 462 1800MHz/256KB | - | - | - | | |
刚刚在河北开过发布会的迈拓总代理蓝德公司,在将新的质保体系和三年质保承诺推出之后,今天迈拓160G硬盘的价格便有了30元的降幅,一举拉开了与希捷的价差,并以760元报收。以硬盘的质保、服务等多方面因素看,这样的价格对竞争对手无疑是很大的冲击。也有可能进一步推动大容量硬盘走入标准配置的行列。
2004年9月22日 北京硬盘基准价格 |
| 型号 | 规格 | 前日 基准价 | 今日 基准价 | 今日 最低价 | 涨跌 |
| Seagate(希捷) |
| 希捷 7200.7 SATA 80G | 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M | 568.3 | 566.7 | 565 | -1.6 |
| 希捷 7200.7 SATA 120G | 3.5"/SATA150/120G/7200rpm/8M | 726.7 | 721.7 | 720 | -5 |
| 希捷 7200.7 SATA 160G | 3.5"/SATA150/160G/7200rpm/8M | 831.7 | 830 | 825 | -1.7 |
| 希捷 UX 40G | 3.5"/ATA100/40G/5400rpm/2M | 408.3 | 408.3 | 405 | |
| 希捷 7200.7 40G | 3.5"/ATA100/40G/7200rpm/2M | 441.7 | 441.7 | 440 | |
| 希捷 7200.7 80G | 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M | 503.3 | 501.7 | 500 | +1.6 |
| 希捷 7200.7 120G | 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/2M | 630 | 630 | 635 | |
| 希捷 7200.7 160G | 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M | 728.3 | 728.3 | 725 | |
| Maxtor(迈拓) |
| 迈拓 Plus 9 SATA 80G | 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M | - | - | - | |
| 迈拓 Plus 9 SATA 120G | 3.5"/SATA150/120G/7200rpm/8M | - | - | - | |
| 迈拓 Plus 8 40G(散) | 3.5"/ATA100/40G/7200rpm/2M | 413.3 | 413.3 | 405 | |
| 迈拓 Plus 8 40G(盒) | 3.5"/ATA100/40G/7200rpm/2M | 460 | 460 | 460 | |
| 迈拓 Plus 9 80G(散) | 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M | 486.7 | 486.7 | 485 | |
| 迈拓 Plus 9 80G(盒) | 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M | 545 | 545 | 540 | |
| 迈拓 Plus 9 120G(散) | 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/2M | 635.7 | 626.7 | 625 | -9 |
| 迈拓 Plus 9 120G(盒) | 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/2M | 690 | 690 | 680 | |
| 迈拓 Plus 9 160G(盒) | 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M | 820 | 790 | 760 | -30 |
| 迈拓 Plus 9 200G(盒) | 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/2M | - | - | - | |
| 迈拓 Plus 9 250G(盒) | 3.5"/ATA100/250G/7200rpm/2M | - | - | - | |
| 迈拓 Plus 9 300G(盒) | 3.5"/ATA100/300G/7200rpm/2M | - | - | - | |
Western Digital(西部数据) |
| 西部数据 WD 400BB | 3.5"/ATA100/40G/7200rpm/2M | 410 | 408.3 | 405 | -1.7 |
| 西部数据 WD 800BB | 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M | 475 | 476.7 | 475 | +1.7 |
| 西部数据 WD 800JB | 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/8M | 535 | 535 | 535 | |
| 西部数据 WD 1200BB | 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/2M | 618.3 | 620 | 620 | -1.7 |
| 西部数据 WD 1200JB | 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/8M | 676.7 | 676.7 | 670 | |
| 西部数据 WD? 1600BB | 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M | 725 | 725 | 725 | |
西部数据 WD? 1600JB | 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/8M | - | - | - | |
HITACHI(日立) |
| 日立 笔记本 20G(4200R) | 2.5"/ATA100/20G/5400rpm/2M | 530 | 530 | 530 | |
| 日立 笔记本 30G(4200R) | 2.5"/ATA100/30G/5400rpm/2M | 570 | 570 | 570 | |
| 日立 笔记本 40G(4200R) | 2.5"/ATA100/40G/4200rpm/2M | 613.3 | 613.3 | 610 | |
| 日立 笔记本 40G(5400R) | 2.5"/ATA100/40G/5400rpm/2M | 665 | 665 | 665 | |
| 日立 笔记本 60G(4200R) | 2.5"/ATA100/60G/4200rpm/2M | 843.3 | 843.3 | 830 | |
| 日立 笔记本 60G(5400R) | 2.5"/ATA100/60G/5400rpm/2M | 955 | 955 | 950 | |
| 日立 笔记本 80G(4200R) | 2.5"/ATA100/80G/4200rpm/2M | 1166.7 | 1166.7 | 1160 | |
| 日立 笔记本 80G(5400R) | 2.5"/ATA100/80G/5400rpm/2M | 1360 | 1360 | 1350 | |