早上不想起床,因为终于下了一场雨,凉快了,睡得也舒服了。不过这也带来了两个问题,一个是交通问题,我们频道的领导出现了自进公司以来的第一次迟到,尽管只此一次,但一世的英明总归是落上了一个污点。另一个就是身体问题,由于习惯了不盖被子睡觉,一夜下来,公司不少同事开始在厕所和工位间进行折反跑…
CPU:2500+又涨十块
夏天里难得的一份清凉却并没有阻住2500+涨价的脚步,昨天的消息在今天得到证实,2500+盒装价格再次上扬,而且仍就保持了10元的强劲势头。但据市场方面给出的消息,目前2500+尚未达到断货的程度,如此高的涨幅从理论上讲,销量过大还是主要原因。所以近期2500+仍有继续上扬的可能。
消费提示:AMD CPU价格进入顶峰,用户应理性面对
下面为主流CPU的详细价格:
CPU类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
Intel Pentium 4 2.8E GHz散/盒 | 1320/1460 | 1320/1460 |
Intel Pentium 4 3.2C GHz散/盒 | 2100/2250 | 2100/2250 |
Intel Pentium 4 2.8B GHz散/盒 | 1320/1380 | 1320/1380 |
Intel Pentium 4 2.66 GHz 散/盒 | -/- | -/- |
Intel Pentium 4 2.53 GHz散/盒 | 1020/1120 | 1020/1120 |
Intel Pentium 4 2.4B GHz散/盒 | 1020/1090 | 1020/1090 |
Intel Pentium 4 2.0GHz散/盒 | 910/990 | 910/990 |
Intel Pentium 4 3.0C GHz散/盒 | 1770/1830 | 1770/1830 |
Intel Pentium 4 2.8C GHz散/盒 | 1450/1490 | 1450/1490 |
Intel Pentium 4 2.6C GHz散/盒 | 1360/1410 | 1360/1410 |
| Intel Pentium 4 2.4A GHz散/盒 | 970/1020 | 970/1020 |
| Intel Celeron 1.8GHz | 435 | 435 |
Intel Celeron 2.5GHz | 590 | 590 |
Intel Celeron 2GHz | 485 | 485 |
Intel Celeron 2.4GHz | 540 | 540 |
Intel Celeron 2.6GHz | 650 | 650 |
Intel CPU 推荐柜台: 海龙4098#/82663360 | | |
| | |
AMD Athlon 64 3200+盒 | 2380 | 2380 |
AMD Athlon 64 3000+盒 | 1880 | 1880 |
AMD Athlon 64 2800+散/盒 | -/1550 | -/1550 |
AMD Athlon XP 3000+散/盒 | -/- | -/- |
AMD Athlon XP 2800+散/盒 | -/990 | -/990 |
AMD Athlon XP 2600+散/盒 | 630/720 | 630/720 |
AMD Athlon XP 2500+散/盒 | 615/670 | 615/ 680 |
AMD Athlon XP 2200+散/盒 | 470/- | 470/- |
AMD Athlon XP 2000+散/盒 | 440/495 | 440/495 |
AMD Athlon XP 1800+ | - | - |
AMD Athlon XP 1700+ | - | - |
| AMD DURON 1.8GHz | 360 | 360 |
AMD DURON 1.6GHz | 345 | 345 |
AMD DURON 1.4GHz | - | - |
AMD Athlon XP 3200+散/盒 | -/- | -/- |
AMD CPU 推荐柜台 海龙4113/82663167 | |
内存:价格再度小幅度上涨!
今天是星期三,中关村市场内存价格再度出现了上涨趋势。今天兼容内存 256M DDR 266/333/400 报价分别为 325 元/ 325 元/ 335 元。看来市场中商家涨价呼声渐强。但是能够保持稳定上涨态势,还要看麦加需求情况。
采购提示:
价格上涨,买家选购需谨慎。
内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
HY (现代) 兼容内存 价格提供者:天润佳华 电话:62646874 |
HY DDR266 256M | 320 | 325 |
HY DDR333 256M | 325 | 325 |
HY DDR400 256M | 330 | 335 |
Kingston (金士顿) 价格提供者:海龙2202 电话: 82663063 |
Kingston DDR266 128M | - | - |
Kingston DDR333 256M/512M | 375/740 | 375/740 |
Kingston DDR400 256M/512M | 385/750 | 385/750 |
Kingmax (胜创) 价格提供者:科迈电子 电话:82673517 |
Kingmax tsop DDR 333 256M/512M | 355/735 | 355/735 |
Kingmax tsop DDR 400 256M/512M | 360/745 | 360/745 |
Apacer (宇瞻) 价格提供者:佳明国际 电话:82609282 |
Apacer DDR400 256M/512M (金牌) | 380/750 | 380/750 |
Apacer DDR400 256M/512M (黑豹) | 380/750 | 380/750 |
| Apacer DDR333 256M/512M | 350/700 | 350/700 |
| Apacer DDR400 256M/512M | 355/705 | 355/705 |
金邦内存 价格提供者:北京飞虎 鼎好4381# 电话:82697948 |
| 金邦 DDR400 256M/512M (龙条) | 430/840 | 430/840 |
| 金邦 DDR400 512M/1G(双通道龙条) | 880/1660 | 880/1660 |
| 金邦 DDR400 256M/512M/1G (白金条) | 420/820/2200 | 420/820/2200 |
| 金邦 DDR400 512M (白金条双通道) | 910 | 910 |
| 金邦 DDR500 256M (白金条) | 670 | 670 |
| 金邦 DDR400 128M/256M/512M(千禧条) | 225/360/720 | 225/360/720 |
| 金邦 DDR333 128M/256M/512M (千禧条) | 230/355/700 | 230/355/700 |
硬盘:笔记本硬盘全线上扬 笔记本硬盘本来是硬盘市场中的一个偏门,但在今天它却成为主角,由于上期行情低迷,代理的库存量一直不大。但近期以来,笔记本硬盘的销量暴增,迅速接近库存底线,断货情况时有发生,因此价格也开始迅速抬头。
今天全线笔记本硬盘价格均上涨五元,而且个别型号已经是有价无货,代理商表示,这样的价格可能只是上涨的开始,今后还会继续上涨,用户在购买前还应尽量打电话了解详情。
编辑推荐:硬盘价格涨幅不大,用户暂可不必改变购买计划
下面为各系列产品的具体价格:硬盘类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 推荐经销商:鼎好3219# 010-82696273 大雷 |
| 希捷 7200.7 SATA 80G | 605 | 605 |
| 希捷 7200.7 SATA 120G | 805 | 805 |
| 希捷 7200.7 SATA 160G | 920 | 920 |
| 希捷 UX 40G | 415 | 415 |
| 希捷 7200.7 40G | 435 | 435 |
| 希捷 7200.7 80G | 515 | 515 |
| 希捷 7200.7 120G | 675 | 675 |
| 希捷 7200.7 160G | 805 | 805 |
| |
| 金钻 Plus 9 SATA 80G | 685 | 685 |
| 金钻 Plus 9 SATA 120G | 895 | 895 |
| 迈拓 Plus 8 40G(盒/散) | 465/415 | 465/415 |
| 迈拓 Plus 9 80G(盒/散) | 555/510 | 555/510 |
| 迈拓 Plus 9 120G(盒/散) | 700/680 | 700/680 |
| 迈拓 Plus 9 160G(盒) | 1105 | 1105 |
| 迈拓 Plus 9 200G(盒) | 1405 | 1405 |
| 迈拓 Plus 9 250G(盒) | 2005 | 2005 |
| 迈拓 Plus 9 300G(盒) | 2755 | 2755 |
| |
| 西部数据 WD 400BB | 420 | 420 |
| 西部数据 WD 800BB/JB | 495/560 | 495/560 |
| 西部数据 WD 1200BB/JB | 635/715 | 635/715 |
| 西部数据 WD 1600BB/JB | -/- | -/- |
| 西部数据 WD 2000JB | 1600 | 1600 |
| |
| 日立 笔记本 20G(4200R) | 565 | 570 |
| 日立 笔记本 30G(4200R) | 585 | 590 |
| 日立 笔记本 40G(4200R) | 670 | 675 |
| 日立 笔记本 60G(4200R) | 945 | 950 |
| 日立 笔记本 40G(5400R) | 685 | 690 |
作者:中关村在线